DT-882紅外測溫儀|DT-882紅外溫度計|DT-882紅外線測溫儀的特點:
1. 非接觸式**測溫,移動物體,帶電表面和難以接觸到的物體等。
2. 內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)器,可以快速、準(zhǔn)確的瞄準(zhǔn)目標(biāo)。
3. 自動選擇量程, 分辨率為0.1oC/1°。
4. 迷你設(shè)計,小巧輕便,便于使用。
5. 固定發(fā)射率為0.95,可達(dá)到95%的日常需要
6. oC/oF 轉(zhuǎn)換按鍵
7. 自動數(shù)值保持及自動關(guān)機(jī)
8. 紅外線測溫距離與物體目標(biāo)比(D:S= 8:1)
9. 帶背光源LCD顯示屏,可以在晚上及光線比較暗的地方測量
紅外線測量**度
環(huán)境操作溫度在: 18~ 28 oC(64 ~ 82oF) 時測量
-50oC ~ -20oC (-58oF to -4oF) | ±5oC/+ 9oF |
-20oC ~ 280oC (-4oF to 392oF) | ±2%的讀數(shù)或者 ±2ºC/+4oF |
DT-882紅外測溫儀|DT-882紅外溫度計|DT-882紅外線測溫儀的技術(shù)參數(shù):
測溫量程范圍 | -50oC to 550oC(-58 oF to 1022 oF) |
顯示屏 | 3-1/2 (1999計數(shù))背光源數(shù)字液晶顯示屏 |
響應(yīng)時間 | 小于1秒 |
分辨率 | 1oC/1oF |
采樣速率 | 2.5 次/秒 |
過載提示 | 顯示屏上顯示 “1” |
極性顯示 | 自動(正極無顯示); 減號(-) 表明負(fù)極 |
發(fā)射率 | 固定發(fā)射率為0.95 |
視場 | 測量距離與被物體目標(biāo)比(D : S) = 8 : 1 |
激光管發(fā)射功率 | 小于 1mW |
光譜響應(yīng) | 6~14um |
關(guān)機(jī) | 約7秒后自動關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0oC ~ 50oC (32 oF ~ 122 oF) |
存儲溫度 | -20oC ~ 60oC (-4 oF ~ 140 oF) |
相對濕度 | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲) |
電源 | 9V 電池, NEDA |
重量 | |
尺寸 | 82 x 42 x |
**設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐洲CE**規(guī)范 |